Yamaha MX250 DT MX SR XT Tanking mounting rubbers 2782418100

$12.50

Yamaha manufacturer part number 2782418100, Locating Rubber for tank mount on the left and right side of the frame under the tank.

Price is for each rubber (per unit) for 2 (pair) just increase the quantity to 2 in the order basket.

10 in stock

Description

Yamaha manufacturer part number 2782418100

Locating Rubber for tank mount on the left and right side of the frame under the tank.

Price is for each rubber (per unit) for 2 (pair) just increase the quantity to 2 in the order basket.

This rubber fits the following motorcycles:

DT125MX 1987 4J3 FRANCE 274J3-351F1
DT125 1987 2AJ SPAIN 272AJ-352S1
XJ550 1981 4V8 EUROPE 214V8-300E1
DT125LC 1986 57U EUROPE 2657U-300E1
DT125LC 1987 57U EUROPE 2757U-300E1
DT125LCF (22PS) 1986 57U FRANCE 2657U-351F1
DT125LC 1987 57U FRANCE 2757U-351F1
XT250 1981 5G4 EUROPE 215G4-300E1
RD350 1974 RD1 EUROPE 24RD0-300E1
RD250 1974 RD0 EUROPE 24RD0-300E1
TZ250 TZ350 1976 1977 1978 GENERAL EXPORT
XT500T 1988 3BJ1 AUSTRIA 283BJ-362E1
XT500T 1989 3BJ2 AUSTRIA 293BJ-362E1
XS500 1976 1H2 EUROPE 1H228-198E5
XS500 1977 1H3 EUROPE 1H228-198E5
DT125LCL (13PS) 1986 1HR FRANCE 2657U-351F1
DT125LC 1987 1HR FRANCE 2757U-351F1
SR125 1989 3MW2 EUROPE 293MW-300F3
SR125 1989 3MW2 FRANCE 293MW-351FA
SR125 1992 3MW3 EUROPE 223MW-300E1
SR125 1992 3MW3 FRANCE 223MW-351F1
XT600 1988 2WJ1 SWITZERLAND 282WJ-361E1
XT600 1989 2WJ2 SWITZERLAND 292WJ-361E1
DT125LC 1986 35A ENGLAND 2635A-310E1
DT125LC 1987 35A ENGLAND 2735A-310E1
DT125LC 1986 35E SWITZERLAND 2635E-361E1
DT125LC 1987 35E SWITZERLAND 2735E-361E1
XT600H (33.OKW) 1989 3PW1 GERMANY 293PW-332G1
XT600 1989 3PW1 EUROPE 293PW-300E1
XT600 1989 3PW1 FRANCE 293PW-351F1
XT600N (20.OKW) 1989 3PX1 GERMANY 293PW-332G1
SR125 1999 3MW8 GERMANY 293MW-332G1
SR125 1999 3MW8 DENMARK 293MW-300E1
SR125 1999 3MW8 SPAIN 293MW-300E1
SR125 1999 3MW8 FINLAND 293MW-300E1
SR125 1999 3MW8 ENGLAND 293MW-300E1
SR125 1999 3MW8 GREECE 293MW-300E1
SR125 1999 3MW8 ITALY 293MW-300E1
SR125 1999 3MW8 HOLLAND 293MW-300E1
SR125 1999 3MW8 NORWAY 293MW-300E1
SR125 1999 3MW8 PORTUGAL 293MW-300E1
SR125 1999 3MW8 SWEDEN 293MW-300E1
SR125 2000 3MW9 GERMANY 103MW-332G1
SR125 2000 3MW9 DENMARK 103MW-300E1
SR125 2000 3MW9 SPAIN 103MW-300E1
SR125 2000 3MW9 FINLAND 103MW-300E1
SR125 2000 3MW9 FRANCE 103MW-351F1
SR125 2000 3MW9 ENGLAND 103MW-300E1
SR125 2000 3MW9 GREECE 103MW-300E1
SR125 2000 3MW9 ITALY 103MW-300E1
SR125 2000 3MW9 HOLLAND 103MW-300E1
SR125 2000 3MW9 NORWAY 103MW-300E1
SR125 2000 3MW9 PORTUGAL 103MW-300E1
SR125 2000 3MW9 SWEDEN 103MW-300E1
DT125MX 1989 3SS1 BELGIUM 293SS-342E1
DT125MX 1989 3SS1 FRANCE 293SS-351F1
TY125 1989 3SU1 FRANCE 293SU-351F1
SR250 1980 3Y8 EUROPE 203Y8-351F1
DT125MX 1991 3YV1 BELGIUM 213YV-342E1
DT125MX 1991 3YV1 FRANCE 213YV-351F1
DT125MX 1987 4J3 BELGIUM 274J3-342E1
DT80LC 1986 53W FRANCE 2553W-351F2
SR125 1996 3MW5 FRANCE 263MW-351F1
SR125 1997 3MW6 GERMANY 273MW-332G1
SR125 1997 3MW6 FRANCE 273MW-351F3
SR125 1997 3MW6 ENGLAND 273MW-300E3
SR125 1997 3MW6 GREECE 273MW-300E3
SR125 1997 3MW6 PORTUGAL 273MW-300E3
SR125 1998 3MW7 GERMANY 283MW-332G1
SR125 1998 3MW7 DENMARK 283MW-300E1
SR125 1998 3MW7 SPAIN 283MW-300E1
SR125 1998 3MW7 FINLAND 283MW-300E1
SR125 1998 3MW7 FRANCE 283MW-351F1
SR125 1998 3MW7 ENGLAND 283MW-300E1
SR125 1998 3MW7 GREECE 283MW-300E1
SR125 1998 3MW7 ITALY 283MW-300E1
SR125 1998 3MW7 HOLLAND 283MW-300E1
SR125 1998 3MW7 NORWAY 283MW-300E1
SR125 1998 3MW7 PORTUGAL 283MW-300E1
SR125 1998 3MW7 SWEDEN 283MW-300E1
SR250 1980 EXCITER1 USA
SR185 1981 USA
SR250 1981 EXCITER1 USA
SR250T 1981 EXCITER1 USA
DT80LC 1987 2RA GERMANY 272RA-332G2
DT80LC 1987 2UW SPAIN 272UW-352S1
DT80LC 1987 2UW FRANCE 272UW-351F1
DT80LC 1990 3WC1 GERMANY 203WC-332G2
DT80LC 1992 4ED1 GERMANY 224ED-332G3
YDS5 1967 USA
YM2C 1967 USA
YR2C DUAL PURPOSE 1967 1968 CALIFORNIA
DT1 1968 USA
YCS1 1968 USA
YCS1C 1968 CALIFORNIA
AT1E 1969 USA
AT1M MOTOCROSS 1969 USA
CT1 1969 USA
R3 1969 USA
DS6C 1970 USA
DS6B 1969 USA
DT1B 1969 USA
DT1C 1970 USA
DT1CMX 1970 USA
DT1S 1969 1970 USA
AT1B 1970 USA
AT1MB MOTOCROSS 1970 USA
CT1B 1970 USA
CS3C 1971 USA
CS3B 1970 USA
HT1 1969 USA
HT1B 1970 USA
HT1BM 1971 USA
RT1 1970 USA
RT1B 1971 USA
RT1M 1970 USA
RT1MX 1971 USA
RT180 1995 (S) USA
RT180 1996 (T) USA
RT180 1997 (V) USA
R5 1970 USA
R5B 1971 USA
R5C 1972 USA
TX650 1970 1971 1972 1973 USA
XS1 1970 USA
XS1B 1971 USA
XS2 1972 USA
AT1C 1971 USA
AT1MX MOTOCROSS 1971 USA
CT1C 1971 USA
DT1E 1971 USA
DT1MX 1971 USA
DS7 1972 USA
DT1C 1972 USA
DT2MX 1972 USA
RT2MXP 1972 USA
AT2 1972 USA
AT2M MOTOCROSS 1973 USA
AT3 1972 1973 USA
ATMX 1972 1973 USA
CT2 1972 USA
CT3 1973 USA
DT2 1972 1973 USA
DT3 1972 1973 USA
LT2 1972 1973 USA
LT3 1973 USA
LT2M 100 MOTOCROSS 1972 1973 USA
LTMX 1973 USA
RT2 1972 USA
RT3 1972 1973 USA
TD3 1972 1973 1974 USA
TR3 1972 1973 1974 USA
TZ250 1972 1973 1974 USA
TZ350 1972 1973 1974 USA
MX250 1974 USA
MX250 MX360 1974 USA
MX360 1973 USA

Additional information

Weight 0.044 kg
Dimensions 9 × 5 × 2 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Yamaha MX250 DT MX SR XT Tanking mounting rubbers 2782418100”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 + nine =